Nagrane na żywo 3 października 2026, z symulowaną stawką wokół. Logowanie niepotrzebne.
Wieczór wyścigowy na Mount Panorama, nagrany przez nasz silnik
Okrążenia auta #10, mapa incydentów i rekordy kariery poniżej są prawdziwe, nagrane z naszego serwera Bathurst GT2. Jeździło tylko jedno auto, więc powtórka dodaje wokół niego symulowaną stawkę, aby pokazać pełną stawkę na treningu, w kwalifikacjach i w wyścigu. Symulowane auta są oznaczone. Niżej przykładowe dane pokazują kanał kontroli wyścigu, sektory i porównanie okrążeń. Te widoki są w podglądzie, dopóki nie wprowadzimy danych silnika do panelu sterowania.
- Serwer
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Tor
- Mount Panorama, GP
- Sesja
- Wyścig · 16 min
- Nagrani kierowcy
- 2 / 20
- Nagrano
- sob., 3 paź, 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Wyścig · 17 aut
Nagrane na żywo, 3 października 2026#10, #1Symulowana stawka15 innych
- Zegar wyścigu
- 4:35 / 16:00
- Status
- Okrążenie 2
- Śledzony
- #10 HTB D. · nagrane na żywo · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Nagrane na żywo
- Symulowane
- Śledzony
- Lider
| Poz. | Kierowca | Strata | Int | Ostatnie | Najlepsze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 2:13.422 | 2:13.422 (najszybsze) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (niezaliczone) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Brak pozycji |
- Najszybsze okrążenie
- Rekord osobisty
Pozycje auta #10 i jego jedno zmierzone okrążenie pochodzą z nagrania, podobnie jak auto #1 stojące w garażu. Pozostałe 15 aut, start, kolejność i straty są symulowane w twojej przeglądarce na podstawie okrążenia #10. Wybierz kierowcę, aby go śledzić.
Auto #10 z bliska
Nagrane na żywo, 3 października 2026Tylko nagranie, bez symulowanych aut: prędkość, obroty i bieg z silnika.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Wyścig · połączonych: 2 z 20 kierowców
- Zegar wyścigu
- 04:55 / 16:00
- Śledzony
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Okr.
- 2
- Ostatnie okrążenie
- -nie ma w nagraniu
- Prędkość
- 119km/godz.
- Bieg
- 3
- Obr./min
- 5620
Prędkość (km/godz.)
Obr./min
Bieg
Prędkość jest wyliczana z pozycji auta i obrotów; bieg i obroty pochodzą prosto z gry.
Mapa incydentów · 1508 incydentów, 57 spotkań
Nagrane na żywo, 3 października 2026Najgorsze odcinki toru
- 1The Cutting282
11 między autami, reszta to ściany i obiekty
- 2Reid Park230
10 między autami, reszta to ściany i obiekty
- 3Griffins Bend207
22 między autami, reszta to ściany i obiekty
- 4McPhillamy Park141
96 między autami, reszta to ściany i obiekty
- 5Forrest’s Elbow122
7 między autami, reszta to ściany i obiekty
Nazwy zakrętów są przybliżone: wyznaczamy je z kształtu toru. Każdy incydent zachowuje dokładną pozycję.
Incydenty na spotkanie
- Kwalifikacje
- Wyścig
| Spotkanie | Kwalifikacje | Wyścig | Kierowcy |
|---|---|---|---|
| 14 lip 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 lip 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 lip 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 lip 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 lip 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 lip 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 lip 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 lip 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 lip 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lip 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 lip 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 lip 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 lip 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 lip 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 lip 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 lip 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 lip 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 lip 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 lip 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lip 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lip 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 lip 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 lip 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 lip 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 lip 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 lip 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 lip 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 lip 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 lip 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 sie 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 sie 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 sie 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 sie 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 sie 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 sie 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 sie 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 sie 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 sie 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 sie 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 sie 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 sie 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 wrz 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 wrz 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 wrz 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 wrz 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 wrz 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 wrz 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 wrz 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 wrz 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 wrz 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 wrz 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 wrz 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 wrz 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 wrz 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 paź 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 paź 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 paź 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Rekordy kariery · dziesiątka najlepszych spośród 54 kierowców
Nagrane na żywo, 3 października 2026| # | Kierowca | Wyścigi | Wygrane | Podia | Najlepsze okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (najszybsze) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Brak zmierzonego okrążenia |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Nazwy skrócone do imienia i inicjału.
W skali ligiPrzykład
Kontrola wyścigu i analiza okrążeń, na przykładowych danych.
Kanał kontroli wyścigu, tablica sektorów i porównanie okrążeń na razie używają przykładowych danych, abyś zobaczył, jak wyglądają, gdy ściga się pełna liga.
Kanał kontroli wyścigu
PrzykładOkrążenie: #44 S. Lindqvist · okrążenie 18 · 2:09.412
8 s temu
Limity toru: #17 A. Ferreira ściął zakręt 6 · okrążenie unieważnione
22 s temu
Kontakt: #9 P. Delacroix kontakt z #33 E. Marchetti w Skyline
41 s temu
Najlepszy: #7 J. Hargrove · sektor 2 · 41.201 (najlepszy w sesji)
1 min 3 s temu
Kara: #9 P. Delacroix · kara czasowa 5 s · kontakt możliwy do uniknięcia
1 min 35 s temu
Dołączył: #84 F. Amaro połączył się ponownie
2 min 20 s temu
Najlepszy: #7 J. Hargrove · okrążenie 17 · 2:08.887 (najszybsze okrążenie)
3 min 0 s temu
Wyszedł: #62 G. Thorne rozłączył się
3 min 56 s temu
Sektory i teoretyczny najlepszy czas
Gdzie okrążenie wygrano i przegrano PrzykładNajszybsze okrążenie
2:08.887
J. Hargrove
Teoretyczny najlepszy czas
2:08.868
Najlepszy sektor 1 + 2 + 3, dowolny kierowca
Niewykorzystane
0.019 s
Najszybsze okrążenie minus teoretyczny najlepszy czas
| Poz. | Kierowca | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (najlepszy) | 47.814 | 41.269 (najlepszy) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (najlepszy) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Porównanie okrążeń
J. Hargrove z przodu o 0.525 s Przykład- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Prędkość (km/godz.)
Gaz (%)
Hamulec (%)
Bieg
Najedź lub przeciągnij po śladach, aby zobaczyć obu kierowców w tym samym punkcie toru.
Twój serwer dostaje te same ekrany
Ta sama mapa, pomiar czasu i kontrola wyścigu, pod nazwą twojej ligi. My dbamy o serwer; ty prowadzisz ligę.