Gravado ao vivo em 3 de outubro de 2026, com um grid simulado em volta. Não precisa entrar.
Uma noite de corrida em Mount Panorama, gravada pelo nosso motor
As voltas do carro #10, o mapa de incidentes e os recordes de carreira abaixo são reais, gravados no nosso servidor GT2 de Bathurst. Só um carro girava, então o replay adiciona um grid simulado ao redor dele para mostrar um grid completo em treino, classificação e corrida. Os carros simulados são identificados. Mais abaixo, dados de exemplo mostram o feed de controle de prova, os setores e a comparação de voltas. Essas visões estão em prévia enquanto trazemos os dados do motor para o painel de controle.
- Servidor
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Pista
- Mount Panorama, GP
- Sessão
- Corrida · 16 min
- Pilotos gravados
- 2 / 20
- Gravado
- sáb., 3 de out., 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Corrida · 17 carros
Gravado ao vivo, 3 de outubro de 2026#10, #1Grid simulado15 outros
- Cronômetro da corrida
- 4:35 / 16:00
- Status
- Volta 2
- Seguindo
- #10 HTB D. · gravado ao vivo · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Gravado ao vivo
- Simulado
- Seguindo
- Líder
| Pos | Piloto | Dif. | Int | Última | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 2:13.422 | 2:13.422 (mais rápida) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (não contada) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Sem posição |
- Volta mais rápida
- Melhor pessoal
As posições do carro #10 e a sua única volta cronometrada vêm da gravação, assim como o carro #1 parado na garagem. Os outros 15 carros, a largada, a ordem e as diferenças são simulados no seu navegador a partir da volta do #10. Selecione um piloto para segui-lo.
O carro #10 de perto
Gravado ao vivo, 3 de outubro de 2026Só a gravação, sem carros simulados: velocidade, rotação e marcha vindas do motor.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Corrida · 2 de 20 pilotos conectados
- Cronômetro da corrida
- 04:55 / 16:00
- Seguindo
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Volta
- 2
- Última volta
- -fora da gravação
- Velocidade
- 119km/h
- Marcha
- 3
- RPM
- 5.620
Velocidade (km/h)
RPM
Marcha
A velocidade é calculada a partir da posição e das rpm do carro; marcha e rpm vêm direto do jogo.
Mapa de incidentes · 1.508 incidentes, 57 reuniões
Gravado ao vivo, 3 de outubro de 2026Piores trechos da pista
- 1The Cutting282
11 entre carros, o resto em muros e objetos
- 2Reid Park230
10 entre carros, o resto em muros e objetos
- 3Griffins Bend207
22 entre carros, o resto em muros e objetos
- 4McPhillamy Park141
96 entre carros, o resto em muros e objetos
- 5Forrest’s Elbow122
7 entre carros, o resto em muros e objetos
Os nomes das curvas são aproximados: nós os posicionamos pelo formato da pista. Cada incidente mantém a posição exata.
Incidentes por reunião
- Classificação
- Corrida
| Reunião | Classificação | Corrida | Pilotos |
|---|---|---|---|
| 14 de jul. de 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 de jul. de 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 de jul. de 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 de jul. de 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 de jul. de 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 de jul. de 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 de jul. de 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 de jul. de 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 de jul. de 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 de jul. de 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 de jul. de 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 de jul. de 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 de jul. de 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 de jul. de 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 de jul. de 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 de jul. de 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 de jul. de 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 de jul. de 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 de jul. de 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 de jul. de 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 de jul. de 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 de jul. de 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 de jul. de 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 de ago. de 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 de ago. de 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 de ago. de 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 de ago. de 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 de ago. de 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 de ago. de 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 de ago. de 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 de ago. de 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 de ago. de 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 de ago. de 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 de ago. de 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 de ago. de 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 de set. de 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 de set. de 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 de set. de 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 de set. de 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 de set. de 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 de set. de 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 de set. de 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 de set. de 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 de out. de 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 de out. de 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 de out. de 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Recordes de carreira · top dez de 54 pilotos
Gravado ao vivo, 3 de outubro de 2026| # | Piloto | Corridas | Vitórias | Pódios | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (mais rápida) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Sem volta cronometrada |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Nomes abreviados para o primeiro nome e a inicial.
No tamanho de uma ligaExemplo
Controle de prova e análise de voltas, em dados de exemplo.
O feed de controle de prova, o painel de setores e a comparação de voltas usam dados de exemplo por enquanto, para você ver como ficam quando uma liga inteira está correndo.
Feed de controle de prova
ExemploVolta: #44 S. Lindqvist · volta 18 · 2:09.412
há 8s
Limites da pista: #17 A. Ferreira cortou a curva 6 · volta invalidada
há 22s
Contato: #9 P. Delacroix teve contato com #33 E. Marchetti em Skyline
há 41s
Melhor: #7 J. Hargrove · setor 2 · 41.201 (melhor da sessão)
há 1min 3s
Penalidade: #9 P. Delacroix · penalidade de 5s · contato evitável
há 1min 35s
Entrou: #84 F. Amaro reconectou
há 2min 20s
Melhor: #7 J. Hargrove · volta 17 · 2:08.887 (volta mais rápida)
há 3min 0s
Saiu: #62 G. Thorne desconectou
há 3min 56s
Setores e melhor teórica
Onde a volta foi ganha e perdida ExemploVolta mais rápida
2:08.887
J. Hargrove
Melhor teórica
2:08.868
Melhor setor 1 + 2 + 3, de qualquer piloto
Deixado na mesa
0.019s
Volta mais rápida menos a melhor teórica
| Pos | Piloto | Setor 1 | Setor 2 | Setor 3 | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (melhor) | 47.814 | 41.269 (melhor) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (melhor) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Comparação de voltas
J. Hargrove à frente por 0.525s Exemplo- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Velocidade (km/h)
Acelerador (%)
Freio (%)
Marcha
Passe o mouse ou arraste sobre os traçados para ver os dois pilotos no mesmo ponto da pista.
Seu servidor tem as mesmas telas
O mesmo mapa, tempos e controle de corrida, com o nome da sua liga. Nós cuidamos do servidor; você toca a liga.