于 2026年10月3日 实时录制,周围是模拟车手。无需登录。
Mount Panorama 的一个比赛夜,由我们的引擎录制
10 号车的圈速、下方的事件地图和生涯纪录都是真实的,录制自我们的 Bathurst GT2 服务器。当时只有一辆车在跑圈,因此回放在它周围加入了模拟车手,以展示练习赛、排位赛和正赛中完整的发车区。模拟车辆都有标注。再往下,示例数据展示了赛事控制信息流、区段和圈速对比。这些视图目前为预览,我们正在将引擎数据接入控制面板。
- 服务器
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- 赛道
- Mount Panorama, GP
- 赛段
- 正赛 · 16分钟
- 已录制车手
- 2 / 20
- 录制时间
- 10月3日周六 GMT+10 20:57
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 正赛 · 17 辆车
实时录制,2026年10月3日#10, #1模拟车手其他 15 辆
- 比赛计时
- 4:35 / 16:00
- 状态
- 第 2 圈
- 关注中
- #10 HTB D. · 实时录制 · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- 实时录制
- 模拟
- 关注中
- 领跑者
| 名次 | 车手 | 差距 | 间隔 | 上一圈 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 领跑者 | 2:13.422 | 2:13.422(最快) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487(不计入) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| 无名次 |
- 最快圈速
- 个人最佳
车辆 #10 的位置及其唯一的计时圈来自录制数据,停在车库里的车辆 #1 也是如此。 其他 15 辆车、起跑、名次和差距都是在你的浏览器中根据 #10 的圈速模拟出来的。 选择一名车手即可关注。
10 号车特写
实时录制,2026年10月3日仅为录制数据,没有模拟车辆:速度、转速和档位来自引擎。
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 正赛 · 已连接 2/20 名车手
- 比赛计时
- 04:55 / 16:00
- 关注中
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- 圈
- 2
- 上一圈
- -不在录制中
- 速度
- 119km/h
- 档位
- 3
- 转速
- 5,620
速度(km/h)
转速
档位
速度根据车辆位置和转速推算;档位和转速直接来自游戏。
事件地图 · 1,508 起事件,57 个比赛日
实时录制,2026年10月3日事故最多的路段
- 1The Cutting282
11 起车辆间碰撞,其余为撞墙和撞击物体
- 2Reid Park230
10 起车辆间碰撞,其余为撞墙和撞击物体
- 3Griffins Bend207
22 起车辆间碰撞,其余为撞墙和撞击物体
- 4McPhillamy Park141
96 起车辆间碰撞,其余为撞墙和撞击物体
- 5Forrest’s Elbow122
7 起车辆间碰撞,其余为撞墙和撞击物体
弯道名称仅为近似:我们根据赛道形状来标注。每起事件都保留其精确位置。
每个比赛日的事件数
- 排位赛
- 正赛
| 比赛日 | 排位赛 | 正赛 | 车手 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 2026年7月14日 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 2026年7月14日 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 2026年7月14日 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月16日 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 2026年7月16日 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 2026年7月16日 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 2026年7月17日 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 2026年7月17日 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 2026年7月17日 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 2026年7月17日 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 2026年7月17日 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 2026年7月17日 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 2026年7月17日 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月19日 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年7月21日 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 2026年7月21日 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 2026年7月21日 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月24日 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 2026年7月27日 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月29日 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 2026年7月29日 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 2026年8月1日 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 2026年8月6日 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月10日 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 2026年8月10日 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 2026年8月10日 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年8月12日 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 2026年8月12日 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 2026年8月16日 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 2026年8月16日 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 2026年8月16日 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 2026年8月25日 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月31日 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 2026年9月10日 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月14日 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月17日 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 2026年9月18日 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 2026年9月18日 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 2026年9月25日 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 2026年9月25日 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 2026年9月25日 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 2026年9月27日 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年10月3日 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 2026年10月3日 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 2026年10月3日 20:52 | 5 | 0 | 2 |
生涯纪录 · 54 位车手中的前十名
实时录制,2026年10月3日| # | 车手 | 比赛 | 胜场 | 领奖台 | 最佳圈速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019(最快) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | 无计时圈 |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
名字已缩写为名字加首字母。
联赛规模下示例
赛事控制与圈速分析,使用示例数据。
赛事控制信息流、区段看板和圈速对比目前使用示例数据,让你看看整个联赛同场竞技时它们是什么样子。
赛事控制信息流
示例圈速:#44 S. Lindqvist · 第 18 圈 · 2:09.412
8 秒前
赛道界限:#17 A. Ferreira 在第 6 弯切弯 · 圈速无效
22 秒前
碰撞:#9 P. Delacroix 在 Skyline 与 #33 E. Marchetti 发生碰撞
41 秒前
最佳:#7 J. Hargrove · 第 2 区段 · 41.201(赛段最佳)
1 分 3 秒前
处罚:#9 P. Delacroix · 5 秒时间处罚 · 可避免的碰撞
1 分 35 秒前
加入:#84 F. Amaro 已重新连接
2 分 20 秒前
最佳:#7 J. Hargrove · 第 17 圈 · 2:08.887(最快圈)
3 分 0 秒前
离开:#62 G. Thorne 已断开连接
3 分 56 秒前
区段与理论最佳
这一圈是在哪里赢下、又在哪里丢掉的 示例最快圈速
2:08.887
J. Hargrove
理论最佳
2:08.868
第 1 + 2 + 3 区段的最佳成绩(不限车手)
未发挥的潜力
0.019 秒
最快圈速减去理论最佳
| 名次 | 车手 | 第 1 区段 | 第 2 区段 | 第 3 区段 | 圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804(最佳) | 47.814 | 41.269(最佳) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795(最佳) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
圈速对比
J. Hargrove 领先 0.525 秒 示例- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
速度(km/h)
油门(%)
刹车(%)
档位
将鼠标悬停或拖过轨迹,即可看到两位车手在赛道上同一位置的情况。