Grabado en directo el 3 de octubre de 2026, con un pelotón simulado alrededor. No hace falta iniciar sesión.
Una noche de carreras en Mount Panorama, grabada por nuestro motor
Las vueltas del coche #10, el mapa de incidentes y el historial de carrera de abajo son reales, grabados en nuestro servidor Bathurst GT2. Solo había un coche dando vueltas, así que la repetición añade a su alrededor un pelotón simulado para mostrar una parrilla completa en entrenamientos, clasificación y una carrera. Los coches simulados están etiquetados. Más abajo, datos de ejemplo muestran el feed de dirección de carrera, los sectores y la comparación de vueltas. Estas vistas están en vista previa mientras llevamos los datos del motor al panel de control.
- Servidor
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Circuito
- Mount Panorama, GP
- Sesión
- Carrera · 16 min
- Pilotos registrados
- 2 / 20
- Grabado
- sáb, 3 oct, 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Carrera · 17 coches
Grabado en vivo, 3 de octubre de 2026#10, #1Pelotón simulado15 más
- Reloj de carrera
- 4:35 / 16:00
- Estado
- Vuelta 2
- Siguiendo
- #10 HTB D. · grabado en vivo · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Grabado en vivo
- Simulado
- Siguiendo
- Líder
| Pos | Piloto | Dif. | Int | Última | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 2:13.422 | 2:13.422 (la más rápida) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (no cuenta) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Sin posición |
- Vuelta rápida
- Mejor marca personal
Las posiciones del coche #10 y su única vuelta cronometrada proceden de la grabación, igual que el coche #1 parado en el garaje. Los otros 15 coches, la salida, el orden y las diferencias se simulan en tu navegador a partir de la vuelta del coche #10. Selecciona un piloto para seguirlo.
El coche #10 de cerca
Grabado en vivo, 3 de octubre de 2026Solo la grabación, sin coches simulados: velocidad, revoluciones y marcha del motor.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Carrera · 2 de 20 pilotos conectados
- Reloj de carrera
- 04:55 / 16:00
- Siguiendo
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Vuelta
- 2
- Última vuelta
- -no está en la grabación
- Velocidad
- 119km/h
- Marcha
- 3
- RPM
- 5620
Velocidad (km/h)
RPM
Marcha
La velocidad se calcula a partir de la posición y las rpm del coche; la marcha y las rpm vienen directamente del juego.
Mapa de incidentes · 1508 incidentes, 57 reuniones
Grabado en vivo, 3 de octubre de 2026Peores tramos de la pista
- 1The Cutting282
11 entre coches, el resto contra muros y objetos
- 2Reid Park230
10 entre coches, el resto contra muros y objetos
- 3Griffins Bend207
22 entre coches, el resto contra muros y objetos
- 4McPhillamy Park141
96 entre coches, el resto contra muros y objetos
- 5Forrest’s Elbow122
7 entre coches, el resto contra muros y objetos
Los nombres de las curvas son aproximados: los colocamos a partir de la forma de la pista. Cada incidente conserva su posición exacta.
Incidentes por reunión
- Clasificación
- Carrera
| Reunión | Clasificación | Carrera | Pilotos |
|---|---|---|---|
| 14 jul 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 jul 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 jul 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 jul 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 jul 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 jul 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 jul 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 jul 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 jul 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 jul 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 jul 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 jul 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 jul 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 jul 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 jul 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 jul 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 jul 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 jul 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 jul 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 jul 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 jul 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 jul 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 jul 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 jul 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 ago 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 ago 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 ago 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 ago 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 ago 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 ago 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 ago 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 ago 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 ago 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 ago 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 ago 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 ago 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 sept 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 sept 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 sept 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 sept 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 sept 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sept 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 sept 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sept 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 sept 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 sept 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sept 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 sept 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 sept 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 oct 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 oct 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 oct 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Historial de carrera · los diez primeros de 54 pilotos
Grabado en vivo, 3 de octubre de 2026| # | Piloto | Carreras | Victorias | Podios | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (la más rápida) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Sin vuelta cronometrada |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Nombres abreviados a nombre de pila e inicial.
A tamaño de ligaEjemplo
Dirección de carrera y análisis de vueltas, con datos de ejemplo.
El feed de dirección de carrera, el panel de sectores y la comparación de vueltas usan por ahora datos de ejemplo, para que veas cómo se leen cuando corre una liga completa.
Feed de dirección de carrera
EjemploVuelta: #44 S. Lindqvist · vuelta 18 · 2:09.412
hace 8 s
Límites de pista: #17 A. Ferreira recortó la curva 6 · vuelta invalidada
hace 22 s
Contacto: #9 P. Delacroix contacto con #33 E. Marchetti en Skyline
hace 41 s
Mejor: #7 J. Hargrove · sector 2 · 41.201 (mejor de la sesión)
hace 1 min 3 s
Penalización: #9 P. Delacroix · penalización de 5 s · contacto evitable
hace 1 min 35 s
Se unió: #84 F. Amaro se reconectó
hace 2 min 20 s
Mejor: #7 J. Hargrove · vuelta 17 · 2:08.887 (vuelta rápida)
hace 3 min 0 s
Se fue: #62 G. Thorne se desconectó
hace 3 min 56 s
Sectores y mejor teórica
Dónde se ganó y se perdió la vuelta EjemploVuelta rápida
2:08.887
J. Hargrove
Mejor teórica
2:08.868
Mejor sector 1 + 2 + 3, de cualquier piloto
Dejado sobre la mesa
0.019 s
Vuelta rápida menos mejor teórica
| Pos | Piloto | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (mejor) | 47.814 | 41.269 (mejor) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (mejor) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Comparación de vueltas
J. Hargrove por delante por 0.525 s Ejemplo- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Velocidad (km/h)
Acelerador (%)
Freno (%)
Marcha
Pasa el cursor o arrastra sobre las trazas para ver a ambos pilotos en el mismo punto de la pista.
Tu servidor tiene las mismas pantallas
El mismo mapa, tiempos y control de carrera, con el nombre de tu liga. Nosotros cuidamos el servidor; tú diriges la liga.