Am 3. Oktober 2026 live aufgezeichnet, mit simuliertem Starterfeld drumherum. Keine Anmeldung nötig.
Ein Rennabend am Mount Panorama, aufgezeichnet von unserer Engine
Die Runden von Fahrzeug #10, die Zwischenfallkarte und die Karrierewerte unten sind echt, aufgezeichnet von unserem Bathurst-GT2-Server. Es fuhr nur ein Fahrzeug Runden, daher ergänzt das Replay ein simuliertes Feld, um ein volles Grid in Training, Qualifying und Rennen zu zeigen. Simulierte Fahrzeuge sind gekennzeichnet. Weiter unten zeigen Beispieldaten den Rennleitungs-Feed, Sektoren und Rundenvergleich. Diese Ansichten sind in der Vorschau, während wir Engine-Daten ins Kontrollzentrum bringen.
- Server
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Strecke
- Mount Panorama, GP
- Session
- Rennen · 16 Min.
- Aufgezeichnete Fahrer
- 2 / 20
- Aufgezeichnet
- Sa., 3. Okt., 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Rennen · 17 Fahrzeuge
Live aufgezeichnet, 3. Oktober 2026#10, #1Simuliertes Feld15 weitere
- Rennuhr
- 4:35 / 16:00
- Status
- Runde 2
- Folgt
- #10 HTB D. · live aufgezeichnet · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Live aufgezeichnet
- Simuliert
- Folgt
- Führender
| Pos | Fahrer | Abstand | Abst. | Letzte | Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Führender | 2:13.422 | 2:13.422 (schnellste) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (nicht gewertet) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Keine Position |
- Schnellste Runde
- Persönliche Bestzeit
Die Positionen von Fahrzeug #10 und seine eine gezeitete Runde stammen aus der Aufzeichnung, ebenso Fahrzeug #1 in der Garage. Die 15 anderen Fahrzeuge, der Start, die Reihenfolge und die Abstände werden in deinem Browser aus der Runde von #10 simuliert. Wähle einen Fahrer aus, um ihm zu folgen.
Fahrzeug #10 aus der Nähe
Live aufgezeichnet, 3. Oktober 2026Nur die Aufzeichnung, keine simulierten Fahrzeuge: Geschwindigkeit, Drehzahl und Gang von der Engine.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Rennen · 2 von 20 Fahrern verbunden
- Rennuhr
- 04:55 / 16:00
- Folgt
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Runde
- 2
- Letzte Runde
- -nicht in der Aufzeichnung
- Geschwindigkeit
- 119km/h
- Gang
- 3
- U/min
- 5.620
Geschwindigkeit (km/h)
U/min
Gang
Die Geschwindigkeit wird aus Position und Drehzahl des Fahrzeugs berechnet; Gang und Drehzahl kommen direkt aus dem Spiel.
Zwischenfallkarte · 1.508 Zwischenfälle, 57 Meetings
Live aufgezeichnet, 3. Oktober 2026Schlimmste Streckenabschnitte
- 1The Cutting282
11 Fahrzeug-zu-Fahrzeug, der Rest Mauern und Objekte
- 2Reid Park230
10 Fahrzeug-zu-Fahrzeug, der Rest Mauern und Objekte
- 3Griffins Bend207
22 Fahrzeug-zu-Fahrzeug, der Rest Mauern und Objekte
- 4McPhillamy Park141
96 Fahrzeug-zu-Fahrzeug, der Rest Mauern und Objekte
- 5Forrest’s Elbow122
7 Fahrzeug-zu-Fahrzeug, der Rest Mauern und Objekte
Kurvennamen sind ungefähr: Wir ordnen sie anhand der Streckenform zu. Jeder Zwischenfall behält seine exakte Position.
Zwischenfälle pro Meeting
- Qualifying
- Rennen
| Meeting | Qualifying | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14. Juli 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14. Juli 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Juli 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14. Juli 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14. Juli 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16. Juli 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16. Juli 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16. Juli 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17. Juli 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17. Juli 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17. Juli 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17. Juli 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17. Juli 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17. Juli 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17. Juli 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17. Juli 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17. Juli 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17. Juli 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17. Juli 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17. Juli 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19. Juli 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21. Juli 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21. Juli 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21. Juli 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24. Juli 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27. Juli 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29. Juli 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29. Juli 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1. Aug. 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6. Aug. 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Aug. 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10. Aug. 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10. Aug. 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12. Aug. 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12. Aug. 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16. Aug. 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16. Aug. 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16. Aug. 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25. Aug. 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31. Aug. 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10. Sept. 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Sept. 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17. Sept. 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18. Sept. 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18. Sept. 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25. Sept. 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25. Sept. 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27. Sept. 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Okt. 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3. Okt. 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3. Okt. 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Karrierewerte · Top Ten von 54 Fahrern
Live aufgezeichnet, 3. Oktober 2026| # | Fahrer | Rennen | Siege | Podien | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (schnellste) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Keine gezeitete Runde |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Namen auf Vorname und Initial gekürzt.
In LigagrößeBeispiel
Rennleitung und Rundenanalyse, in Beispieldaten.
Der Rennleitungs-Feed, die Sektortafel und der Rundenvergleich nutzen vorerst Beispieldaten, damit du siehst, wie sie wirken, wenn eine volle Liga fährt.
Rennleitungs-Feed
BeispielRunde: #44 S. Lindqvist · Runde 18 · 2:09.412
vor 8 s
Streckenbegrenzung: #17 A. Ferreira schneidet Kurve 6 ab · Runde ungültig
vor 22 s
Kontakt: #9 P. Delacroix Kontakt mit #33 E. Marchetti bei Skyline
vor 41 s
Bestzeit: #7 J. Hargrove · Sektor 2 · 41.201 (Session-Bestzeit)
vor 1 Min. 3 s
Strafe: #9 P. Delacroix · 5 s Zeitstrafe · vermeidbarer Kontakt
vor 1 Min. 35 s
Beigetreten: #84 F. Amaro wieder verbunden
vor 2 Min. 20 s
Bestzeit: #7 J. Hargrove · Runde 17 · 2:08.887 (schnellste Runde)
vor 3 Min. 0 s
Verlassen: #62 G. Thorne getrennt
vor 3 Min. 56 s
Sektoren und theoretische Bestzeit
Wo die Runde gewonnen und verloren wurde BeispielSchnellste Runde
2:08.887
J. Hargrove
Theoretische Bestzeit
2:08.868
Beste Sektoren 1 + 2 + 3, jeder Fahrer
Liegengelassen
0.019 s
Schnellste Runde minus theoretische Bestzeit
| Pos | Fahrer | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (beste) | 47.814 | 41.269 (beste) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (beste) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Rundenvergleich
J. Hargrove um 0.525 s vorn Beispiel- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Geschwindigkeit (km/h)
Gas (%)
Bremse (%)
Gang
Fahre mit der Maus über die Verläufe oder ziehe darüber, um beide Fahrer am selben Punkt der Strecke zu sehen.
Dein Server bekommt dieselben Ansichten
Dieselbe Karte, Zeitnahme und Rennleitung, unter dem Namen deiner Liga. Wir kümmern uns um den Server; du leitest die Liga.