3 Ekim 2026 tarihinde canlı kaydedildi, etrafında simüle edilmiş bir alan var. Giriş gerekmez.
Mount Panorama’da bir yarış gecesi, motorumuz tarafından kaydedildi
10 numaralı arabanın turları, olay haritası ve aşağıdaki kariyer rekorları gerçek; Bathurst GT2 sunucumuzdan kaydedildi. Yalnızca bir araba tur atıyordu, bu yüzden tekrar; antrenmanda, sıralamada ve bir yarışta dolu bir grid göstermek için etrafına simüle edilmiş bir alan ekler. Simüle edilmiş arabalar etiketlidir. Daha aşağıda örnek veri, yarış kontrol akışını, sektörleri ve tur karşılaştırmasını gösterir. Bu görünümler, motor verisini kontrol paneline getirirken önizlemede.
- Sunucu
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Pist
- Mount Panorama, GP
- Seans
- Yarış · 16 dk.
- Kaydedilen sürücüler
- 2 / 20
- Kaydedildi
- 3 Eki Cmt 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Yarış · 17 araba
Canlı kaydedildi, 3 Ekim 2026#10, #1Simüle edilmiş grid15 diğer
- Yarış saati
- 4:35 / 16:00
- Durum
- Tur 2
- Takip ediliyor
- #10 HTB D. · canlı kaydedildi · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Canlı kaydedildi
- Simüle edildi
- Takip ediliyor
- Lider
| Sıra | Sürücü | Fark | Ara | Son | En iyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 2:13.422 | 2:13.422 (en hızlı) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (sayılmadı) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Sıra yok |
- En hızlı tur
- Kişisel en iyi
#10 arabasının konumları ve tek süreli turu, garajda duran #1 arabası gibi kayıttan alınmıştır. Diğer 15 araba, start, sıralama ve farklar, #10 arabasının turundan yola çıkarak tarayıcında simüle edilir. Takip etmek için bir sürücü seç.
10 numaralı araba yakından
Canlı kaydedildi, 3 Ekim 2026Sadece kayıt, simüle edilmiş araba yok: hız, devir ve vites motordan gelir.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Yarış · 20 sürücüden 2 tanesi bağlı
- Yarış saati
- 04:55 / 16:00
- Takip ediliyor
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Tur
- 2
- Son tur
- -kayıtta yok
- Hız
- 119km/sa
- Vites
- 3
- Devir
- 5.620
Hız (km/sa)
Devir
Vites
Hız, arabanın konumundan ve devrinden hesaplanır; vites ve devir doğrudan oyundan gelir.
Olay haritası · 1.508 olay, 57 buluşma
Canlı kaydedildi, 3 Ekim 2026Pistin en kötü bölümleri
- 1The Cutting282
11 araba-araba, geri kalanı duvar ve nesneler
- 2Reid Park230
10 araba-araba, geri kalanı duvar ve nesneler
- 3Griffins Bend207
22 araba-araba, geri kalanı duvar ve nesneler
- 4McPhillamy Park141
96 araba-araba, geri kalanı duvar ve nesneler
- 5Forrest’s Elbow122
7 araba-araba, geri kalanı duvar ve nesneler
Viraj adları yaklaşıktır: pistin şekline göre yerleştiriyoruz. Her olay tam konumunu korur.
Buluşma başına olaylar
- Sıralama
- Yarış
| Buluşma | Sıralama | Yarış | Sürücüler |
|---|---|---|---|
| 14 Tem 2026 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 Tem 2026 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 Tem 2026 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 Tem 2026 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 Tem 2026 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 Tem 2026 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Tem 2026 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 Tem 2026 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 Tem 2026 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Tem 2026 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 Tem 2026 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 Tem 2026 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 Tem 2026 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 Tem 2026 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 Tem 2026 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 Tem 2026 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 Tem 2026 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 Tem 2026 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 Tem 2026 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Tem 2026 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Tem 2026 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 Tem 2026 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 Tem 2026 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 Tem 2026 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 Tem 2026 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Tem 2026 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 Tem 2026 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 Tem 2026 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 Tem 2026 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 Ağu 2026 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 Ağu 2026 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 Ağu 2026 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 Ağu 2026 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 Ağu 2026 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 Ağu 2026 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 Ağu 2026 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 Ağu 2026 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 Ağu 2026 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 Ağu 2026 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 Ağu 2026 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 Ağu 2026 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 Eyl 2026 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 Eyl 2026 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Eyl 2026 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 Eyl 2026 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 Eyl 2026 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 Eyl 2026 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 Eyl 2026 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 Eyl 2026 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 Eyl 2026 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 Eyl 2026 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 Eyl 2026 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 Eyl 2026 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 Eyl 2026 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 Eki 2026 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 Eki 2026 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 Eki 2026 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Kariyer rekorları · 54 sürücünün ilk onu
Canlı kaydedildi, 3 Ekim 2026| # | Sürücü | Yarışlar | Galibiyetler | Podyumlar | En iyi tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (en hızlı) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Süreli tur yok |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Adlar ilk ad ve baş harfe kısaltıldı.
Lig büyüklüğündeÖrnek
Yarış kontrolü ve tur analizi, örnek veriyle.
Yarış kontrol akışı, sektör tablosu ve tur karşılaştırma şimdilik örnek veri kullanır, böylece dolu bir lig yarışırken nasıl okunduklarını görebilirsin.
Yarış kontrol akışı
ÖrnekTur: #44 S. Lindqvist · tur 18 · 2:09.412
8 sn önce
Pist sınırları: #17 A. Ferreira 6. virajı kesti · tur geçersiz
22 sn önce
Temas: #9 P. Delacroix, Skyline virajında #33 E. Marchetti ile temas etti
41 sn önce
En iyi: #7 J. Hargrove · sektör 2 · 41.201 (seans en iyisi)
1 dk 3 sn önce
Ceza: #9 P. Delacroix · 5 sn süre cezası · kaçınılabilir temas
1 dk 35 sn önce
Katıldı: #84 F. Amaro yeniden bağlandı
2 dk 20 sn önce
En iyi: #7 J. Hargrove · tur 17 · 2:08.887 (en hızlı tur)
3 dk 0 sn önce
Ayrıldı: #62 G. Thorne bağlantısı koptu
3 dk 56 sn önce
Sektörler ve teorik en iyi
Turun kazanıldığı ve kaybedildiği yer ÖrnekEn hızlı tur
2:08.887
J. Hargrove
Teorik en iyi
2:08.868
En iyi sektör 1 + 2 + 3, herhangi bir sürücü
Masada bırakılan
0.019 sn
En hızlı tur eksi teorik en iyi
| Sıra | Sürücü | Sektör 1 | Sektör 2 | Sektör 3 | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (en iyi) | 47.814 | 41.269 (en iyi) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (en iyi) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Tur karşılaştırma
J. Hargrove, 0.525 sn önde Örnek- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Hız (km/sa)
Gaz (%)
Fren (%)
Vites
Her iki sürücüyü pistte aynı noktada görmek için izlerin üzerine gel veya sürükle.
Sunucun aynı ekranları alır
Aynı harita, zamanlama ve yarış kontrol akışı, liginin adı altında. Sunucuyla biz ilgileniriz; ligi sen yönetirsin.