Enregistré en direct le 3 octobre 2026, avec un plateau simulé autour. Aucune connexion requise.
Une soirée de course au Mount Panorama, enregistrée par notre moteur
Les tours de la voiture #10, la carte des incidents et les statistiques de carrière ci-dessous sont réels, enregistrés sur notre serveur Bathurst GT2. Une seule voiture tournait : le replay ajoute donc un plateau simulé autour d’elle pour montrer une grille complète en essais libres, en qualifications et en course. Les voitures simulées sont signalées. Plus bas, des données d’exemple montrent le flux de direction de course, les secteurs et la comparaison de tours. Ces vues sont en aperçu pendant que nous intégrons les données du moteur au panneau de contrôle.
- Serveur
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Circuit
- Mount Panorama, GP
- Session
- Course · 16 min
- Pilotes enregistrés
- 2 / 20
- Enregistré
- sam. 3 oct., 20:57 UTC+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Course · 17 voitures
Enregistré en direct, 3 octobre 2026#10, #1Plateau simulé15 autres
- Horloge de course
- 4:35 / 16:00
- Statut
- Tour 2
- Suivi
- #10 HTB D. · enregistré en direct · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Enregistré en direct
- Simulé
- Suivi
- Leader
| Pos | Pilote | Écart | Int. | Dernier | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader | 2:13.422 | 2:13.422 (le plus rapide) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (non comptabilisé) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Pas de position |
- Meilleur tour
- Record personnel
Les positions de la voiture #10 et son unique tour chronométré proviennent de l’enregistrement, tout comme la voiture #1 au garage. Les 15 autres voitures, le départ, l’ordre et les écarts sont simulés dans votre navigateur à partir du tour de #10. Sélectionnez un pilote pour le suivre.
La voiture #10 de près
Enregistré en direct, 3 octobre 2026Uniquement l’enregistrement, sans voitures simulées : vitesse, régime et rapport issus du moteur.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Course · 2 sur 20 pilotes connectés
- Horloge de course
- 04:55 / 16:00
- Suivi
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Tour
- 2
- Dernier tour
- -absent de l’enregistrement
- Vitesse
- 119km/h
- Rapport
- 3
- tr/min
- 5 620
Vitesse (km/h)
tr/min
Rapport
La vitesse est calculée à partir de la position et du régime de la voiture ; le rapport et le régime viennent directement du jeu.
Carte des incidents · 1 508 incidents, 57 réunions
Enregistré en direct, 3 octobre 2026Pires portions du circuit
- 1The Cutting282
11 entre voitures, le reste contre des murs et des objets
- 2Reid Park230
10 entre voitures, le reste contre des murs et des objets
- 3Griffins Bend207
22 entre voitures, le reste contre des murs et des objets
- 4McPhillamy Park141
96 entre voitures, le reste contre des murs et des objets
- 5Forrest’s Elbow122
7 entre voitures, le reste contre des murs et des objets
Les noms de virages sont approximatifs : nous les plaçons d’après le tracé du circuit. Chaque incident conserve sa position exacte.
Incidents par réunion
- Qualifications
- Course
| Réunion | Qualifications | Course | Pilotes |
|---|---|---|---|
| 14 juil. 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 juil. 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 juil. 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 juil. 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 juil. 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 juil. 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 juil. 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 juil. 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 juil. 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 juil. 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 juil. 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 juil. 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 juil. 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 juil. 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 juil. 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 juil. 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 juil. 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 juil. 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 juil. 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 juil. 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 juil. 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 juil. 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 juil. 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 juil. 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 juil. 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 juil. 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 juil. 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 juil. 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 juil. 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 août 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 août 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 août 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 août 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 août 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 août 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 août 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 août 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 août 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 août 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 août 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 août 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 sept. 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 sept. 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 sept. 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 sept. 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 sept. 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sept. 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 sept. 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sept. 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 sept. 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 sept. 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sept. 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 sept. 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 sept. 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 oct. 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 oct. 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 oct. 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière · top dix sur 54 pilotes
Enregistré en direct, 3 octobre 2026| # | Pilote | Courses | Victoires | Podiums | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (le plus rapide) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Aucun tour chronométré |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Noms abrégés en prénom et initiale.
À l’échelle d’une ligueExemple
Direction de course et analyse des tours, avec des données d’exemple.
Le flux de direction de course, le tableau des secteurs et la comparaison de tours utilisent pour l’instant des données d’exemple, pour que vous voyiez ce que cela donne quand une ligue complète roule.
Flux de direction de course
ExempleTour : #44 S. Lindqvist · tour 18 · 2:09.412
il y a 8 s
Limites de piste : #17 A. Ferreira coupe le virage 6 · tour invalidé
il y a 22 s
Contact : #9 P. Delacroix au contact de #33 E. Marchetti à Skyline
il y a 41 s
Meilleur : #7 J. Hargrove · secteur 2 · 41.201 (meilleur de la session)
il y a 1 min 3 s
Pénalité : #9 P. Delacroix · pénalité de 5 s · contact évitable
il y a 1 min 35 s
Arrivé : #84 F. Amaro s’est reconnecté
il y a 2 min 20 s
Meilleur : #7 J. Hargrove · tour 17 · 2:08.887 (meilleur tour)
il y a 3 min 0 s
Parti : #62 G. Thorne s’est déconnecté
il y a 3 min 56 s
Secteurs et meilleur théorique
Où le tour s’est gagné et perdu ExempleMeilleur tour
2:08.887
J. Hargrove
Meilleur théorique
2:08.868
Meilleur secteur 1 + 2 + 3, tous pilotes confondus
Laissé sur la table
0.019 s
Meilleur tour moins meilleur théorique
| Pos | Pilote | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (meilleur) | 47.814 | 41.269 (meilleur) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (meilleur) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Comparaison de tours
J. Hargrove devant de 0.525 s Exemple- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Vitesse (km/h)
Accélérateur (%)
Frein (%)
Rapport
Survolez ou faites glisser le curseur sur les tracés pour voir les deux pilotes au même point de la piste.
Votre serveur a les mêmes écrans
La même carte, le même chronométrage et la même direction de course, au nom de votre ligue. Nous gérons le serveur ; vous gérez la ligue.