2026年10月3日 にライブ収録。周囲はシミュレートされたフィールドです。サインイン不要。
Mount Panorama でのレースナイト、エンジンによる収録
#10 の車のラップ、インシデントマップ、下のキャリア記録は、当社の Bathurst GT2 サーバーで記録された本物のデータです。周回していたのは1台だけだったため、リプレイでは、その周りにシミュレーションされた参加車を加え、プラクティス、予選、決勝でグリッドが埋まった様子をお見せしています。シミュレーションの車には、その旨を明記しています。さらに下では、サンプルデータで、レースコントロールフィード、セクター、ラップ比較をご覧いただけます。これらの画面は、エンジンのデータをコントロールパネルに統合している間、プレビュー版として提供しています。
- サーバー
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- コース
- Mount Panorama, GP
- セッション
- 決勝 · 16 分
- 記録されたドライバー
- 2 / 20
- 記録日
- 10月3日(土) 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 決勝 · 17台
ライブ記録、2026年10月3日#10, #1シミュレーションされた参加車他15台
- レース時計
- 4:35 / 16:00
- ステータス
- 2周目
- 追跡中
- #10 HTB D. · ライブ記録 · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- ライブ記録
- シミュレーション
- 追跡中
- トップ
| 順位 | ドライバー | ギャップ | 差 | 直近 | ベスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トップ | 2:13.422 | 2:13.422(最速) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487(無効) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| 順位なし |
- ファステストラップ
- 自己ベスト
#10の位置情報と計測された1周、および、ガレージにいる#1は、記録されたものです。 他の15台、スタート、順位、差は、#10のラップをもとに、お使いのブラウザ上でシミュレーションされています。 ドライバーを選択すると追跡できます。
#10 の車をクローズアップ
ライブ記録、2026年10月3日記録のみで、シミュレーションの車は含みません。速度、回転数、ギアはエンジンから取得しています。
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 決勝 · 20人中2人が接続中
- レース時計
- 04:55 / 16:00
- 追跡中
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- 周
- 2
- 直近のラップ
- -記録に含まれていません
- 速度
- 119km/h
- ギア
- 3
- RPM
- 5,620
速度(km/h)
RPM
ギア
速度は、車の位置と rpm から算出しています。ギアと rpm はゲームから直接取得しています。
インシデントマップ · 1,508件のインシデント、57回のミーティング
ライブ記録、2026年10月3日最もインシデントの多い区間
- 1The Cutting282
車同士の接触11件、残りは壁やオブジェクトへの衝突
- 2Reid Park230
車同士の接触10件、残りは壁やオブジェクトへの衝突
- 3Griffins Bend207
車同士の接触22件、残りは壁やオブジェクトへの衝突
- 4McPhillamy Park141
車同士の接触96件、残りは壁やオブジェクトへの衝突
- 5Forrest’s Elbow122
車同士の接触7件、残りは壁やオブジェクトへの衝突
コーナー名はおおよそのものです。トラックの形状から割り当てています。各インシデントの正確な位置は保持されています。
ミーティングごとのインシデント数
- 予選
- 決勝
| ミーティング | 予選 | 決勝 | ドライバー |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 2026年7月14日 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 2026年7月14日 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 2026年7月14日 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月16日 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 2026年7月16日 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 2026年7月16日 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 2026年7月17日 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 2026年7月17日 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 2026年7月17日 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 2026年7月17日 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 2026年7月17日 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 2026年7月17日 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 2026年7月17日 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月19日 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年7月21日 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 2026年7月21日 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 2026年7月21日 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月24日 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 2026年7月27日 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月29日 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 2026年7月29日 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 2026年8月1日 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 2026年8月6日 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月10日 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 2026年8月10日 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 2026年8月10日 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年8月12日 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 2026年8月12日 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 2026年8月16日 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 2026年8月16日 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 2026年8月16日 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 2026年8月25日 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月31日 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 2026年9月10日 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月14日 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月17日 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 2026年9月18日 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 2026年9月18日 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 2026年9月25日 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 2026年9月25日 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 2026年9月25日 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 2026年9月27日 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年10月3日 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 2026年10月3日 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 2026年10月3日 20:52 | 5 | 0 | 2 |
キャリア記録 · 54人のドライバーのうち上位10人
ライブ記録、2026年10月3日| # | ドライバー | レース | 優勝 | 表彰台 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019(最速) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | 計測されたラップなし |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
名前は、名とイニシャルに省略しています。
リーグ規模の場合サンプル
レースコントロールとラップ分析(サンプルデータ)
レースコントロールフィード、セクターボード、ラップ比較は、現時点ではサンプルデータを使っています。リーグ全体がレースをしているときに、どのように見えるかをご確認いただけます。
レースコントロールフィード
サンプルラップ:#44 S. Lindqvist · 18周目 · 2:09.412
8秒前
トラックリミット:#17 A. Ferreira がターン6でカット · ラップ無効
22秒前
接触:#9 P. Delacroix が Skyline で #33 E. Marchetti と接触
41秒前
ベスト:#7 J. Hargrove · セクター2 · 41.201(セッションベスト)
1分3秒前
ペナルティ:#9 P. Delacroix · 5秒のタイムペナルティ · 回避可能な接触
1分35秒前
参加:#84 F. Amaro が再接続しました
2分20秒前
ベスト:#7 J. Hargrove · 17周目 · 2:08.887(ファステストラップ)
3分0秒前
退出:#62 G. Thorne が切断しました
3分56秒前
セクターと理論上のベスト
ラップの勝負どころと失いどころ サンプルファステストラップ
2:08.887
J. Hargrove
理論上のベスト
2:08.868
セクター1+2+3のベスト(ドライバーを問わない)
取りこぼし
0.019秒
ファステストラップ − 理論上のベスト
| 順位 | ドライバー | セクター1 | セクター2 | セクター3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804(ベスト) | 47.814 | 41.269(ベスト) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795(ベスト) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
ラップ比較
J. Hargrove が0.525秒先行 サンプル- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
速度(km/h)
スロットル(%)
ブレーキ(%)
ギア
トレース上にカーソルを合わせるかドラッグすると、コース上の同じ地点での2人のドライバーを確認できます。
あなたのサーバーでも同じ画面が使えます
同じマップ、タイミング、レースコントロールのフィードを、あなたのリーグ名で。サーバーは私たちが管理し、リーグ運営はあなたが行います。