Registrato in diretta il 3 ottobre 2026, con un gruppo simulato attorno. Nessun accesso richiesto.
Una serata di gara al Mount Panorama, registrata dal nostro motore
I giri dell’auto #10, la mappa degli incidenti e lo storico di carriera qui sotto sono reali, registrati dal nostro server Bathurst GT2. Girava una sola auto, quindi il replay aggiunge intorno a essa un campo simulato per mostrare una griglia piena in prova, qualifica e gara. Le auto simulate sono etichettate. Più in basso, dati di esempio mostrano il feed della direzione gara, i settori e il confronto dei giri. Queste viste sono in anteprima mentre portiamo i dati del motore nel pannello di controllo.
- Server
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Pista
- Mount Panorama, GP
- Sessione
- Gara · 16 min
- Piloti registrati
- 2 / 20
- Registrato
- sab 3 ott, 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Gara · 17 auto
Registrato dal vivo, 3 ottobre 2026#10, #1Campo simulato15 altri
- Cronometro di gara
- 4:35 / 16:00
- Stato
- Giro 2
- Segui
- #10 HTB D. · registrate dal vivo · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Registrato dal vivo
- Simulato
- Segui
- Leader
| Pos | Pilota | Distacco | Int | Ultimo | Migliore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader | 2:13.422 | 2:13.422 (più veloce) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (non conteggiato) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Nessuna posizione |
- Giro più veloce
- Record personale
Le posizioni dell’auto #10 e il suo unico giro cronometrato provengono dalla registrazione, così come l’auto #1 ferma in garage. Le altre 15 auto, la partenza, l’ordine e i distacchi sono simulati nel tuo browser a partire dal giro dell’auto #10. Seleziona un pilota per seguirlo.
L’auto #10 da vicino
Registrato dal vivo, 3 ottobre 2026Solo la registrazione, senza auto simulate: velocità, giri motore e marcia dal motore.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Gara · 2 su 20 piloti connessi
- Cronometro di gara
- 04:55 / 16:00
- Segui
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Giro
- 2
- Ultimo giro
- -non nella registrazione
- Velocità
- 119km/h
- Marcia
- 3
- RPM
- 5620
Velocità (km/h)
RPM
Marcia
La velocità è calcolata dalla posizione e dagli rpm dell’auto; marcia e rpm arrivano direttamente dal gioco.
Mappa degli incidenti · 1508 incidenti, 57 eventi
Registrato dal vivo, 3 ottobre 2026Tratti di pista peggiori
- 1The Cutting282
11 tra auto, gli altri contro muri e oggetti
- 2Reid Park230
10 tra auto, gli altri contro muri e oggetti
- 3Griffins Bend207
22 tra auto, gli altri contro muri e oggetti
- 4McPhillamy Park141
96 tra auto, gli altri contro muri e oggetti
- 5Forrest’s Elbow122
7 tra auto, gli altri contro muri e oggetti
I nomi delle curve sono approssimativi: li posizioniamo in base alla forma della pista. Ogni incidente mantiene la sua posizione esatta.
Incidenti per evento
- Qualifiche
- Gara
| Evento | Qualifiche | Gara | Piloti |
|---|---|---|---|
| 14 lug 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 lug 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 lug 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 lug 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 lug 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 lug 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 lug 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 lug 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 lug 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lug 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 lug 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 lug 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 lug 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 lug 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 lug 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 lug 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 lug 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 lug 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 lug 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lug 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 lug 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 lug 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 lug 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 lug 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 lug 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 lug 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 lug 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 lug 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 lug 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 ago 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 ago 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 ago 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 ago 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 ago 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 ago 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 ago 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 ago 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 ago 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 ago 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 ago 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 ago 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 set 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 set 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 set 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 set 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 set 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 set 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 set 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 set 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 set 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 set 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 set 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 set 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 set 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 ott 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 ott 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 ott 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Storico di carriera · primi dieci su 54 piloti
Registrato dal vivo, 3 ottobre 2026| # | Pilota | Gare | Vittorie | Podi | Miglior giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (più veloce) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Nessun giro cronometrato |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Nomi abbreviati a nome e iniziale.
Alla dimensione di una legaEsempio
Direzione gara e analisi dei giri, con dati di esempio.
Il feed della direzione gara, il tabellone dei settori e il confronto dei giri usano per ora dati di esempio, così puoi vedere come si leggono quando corre una lega al completo.
Feed della direzione gara
EsempioGiro: #44 S. Lindqvist · giro 18 · 2:09.412
8s fa
Limiti di pista: #17 A. Ferreira ha tagliato la curva 6 · giro invalidato
22s fa
Contatto: #9 P. Delacroix contatto con #33 E. Marchetti a Skyline
41s fa
Migliore: #7 J. Hargrove · settore 2 · 41.201 (migliore della sessione)
1m 3s fa
Penalità: #9 P. Delacroix · penalità di 5s · contatto evitabile
1m 35s fa
Entrato: #84 F. Amaro si è riconnesso
2m 20s fa
Migliore: #7 J. Hargrove · giro 17 · 2:08.887 (giro più veloce)
3m 0s fa
Uscito: #62 G. Thorne si è disconnesso
3m 56s fa
Settori e migliore teorico
Dove il giro è stato vinto e perso EsempioGiro più veloce
2:08.887
J. Hargrove
Migliore teorico
2:08.868
Miglior settore 1 + 2 + 3, di qualsiasi pilota
Lasciato sul tavolo
0.019s
Giro più veloce meno il migliore teorico
| Pos | Pilota | Settore 1 | Settore 2 | Settore 3 | Giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (migliore) | 47.814 | 41.269 (migliore) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (migliore) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Confronto dei giri
J. Hargrove è avanti di 0.525s Esempio- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Velocità (km/h)
Acceleratore (%)
Freno (%)
Marcia
Passa sopra le tracce o trascina per vedere entrambi i piloti nello stesso punto della pista.
Il tuo server ha le stesse schermate
La stessa mappa, gli stessi tempi e la stessa direzione gara, con il nome della tua lega. Noi ci occupiamo del server; tu gestisci la lega.