於 2026年10月3日 即時錄製,周圍是模擬車手。無須登入。
Mount Panorama 的一個比賽夜,由我們的引擎錄製
賽車 #10 的圈速、事故地圖與下方的生涯紀錄都是真實的,記錄自我們的 Bathurst GT2 伺服器。當時只有一輛車在跑圈,所以回放在它周圍加入了模擬車陣,以呈現練習、排位與正賽的完整車陣。模擬賽車都已標示。往下則以範例資料展示賽事控制訊息、分段與圈速比較。在我們將引擎資料整合進控制面板期間,這些畫面處於預覽階段。
- 伺服器
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- 賽道
- Mount Panorama, GP
- 賽程
- 正賽 · 16 分鐘
- 已記錄的車手
- 2 / 20
- 記錄時間
- 10月3日週六 下午8:57 [GMT+10]
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 正賽 · 17 輛賽車
即時記錄,2026年10月3日#10, #1模擬車陣其他 15 輛
- 比賽時鐘
- 4:35 / 16:00
- 狀態
- 第 2 圈
- 追蹤中
- #10 HTB D. · 即時記錄 · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- 即時記錄
- 模擬
- 追蹤中
- 領先者
| 名次 | 車手 | 差距 | 間隔 | 上一圈 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 領先者 | 2:13.422 | 2:13.422(最快) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487(不計入) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| 無名次 |
- 最快圈速
- 個人最佳
賽車 #10 的位置與它唯一的計時圈來自實際記錄,停在車庫中的賽車 #1 也是。 其他 15 輛賽車、起跑、名次與差距,皆由你的瀏覽器依 #10 的圈速模擬產生。 選擇一位車手即可追蹤。
賽車 #10 特寫
即時記錄,2026年10月3日僅限實際記錄,沒有模擬賽車:速度、轉速與檔位來自引擎。
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · 正賽 · 20 位車手中有 2 位已連線
- 比賽時鐘
- 04:55 / 16:00
- 追蹤中
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- 圈
- 2
- 上一圈
- -不在記錄中
- 速度
- 119公里/小時
- 檔位
- 3
- 轉速
- 5,620
速度(公里/小時)
轉速
檔位
速度由賽車位置與轉速推算;檔位與轉速則直接來自遊戲。
事故地圖 · 57 場賽事共 1,508 起事故
即時記錄,2026年10月3日最糟的賽道路段
- 1The Cutting282
11 次車對車,其餘為撞牆與撞物
- 2Reid Park230
10 次車對車,其餘為撞牆與撞物
- 3Griffins Bend207
22 次車對車,其餘為撞牆與撞物
- 4McPhillamy Park141
96 次車對車,其餘為撞牆與撞物
- 5Forrest’s Elbow122
7 次車對車,其餘為撞牆與撞物
彎道名稱為概略值:我們依賽道形狀推算。每起事故都保有精確位置。
每場賽事的事故數
- 排位賽
- 正賽
| 賽事 | 排位賽 | 正賽 | 車手 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日 下午1:35 | 1 | 19 | 5 |
| 2026年7月14日 下午2:04 | 18 | 23 | 4 |
| 2026年7月14日 下午2:28 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 下午6:06 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月14日 下午10:20 | 7 | 8 | 2 |
| 2026年7月14日 下午10:38 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月16日 下午10:38 | 11 | 26 | 3 |
| 2026年7月16日 下午11:04 | 12 | 26 | 4 |
| 2026年7月16日 下午11:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 上午1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 2026年7月17日 上午1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 2026年7月17日 上午2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 2026年7月17日 上午2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 上午3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 2026年7月17日 上午4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 下午1:45 | 2 | 0 | 3 |
| 2026年7月17日 下午2:53 | 15 | 121 | 5 |
| 2026年7月17日 下午3:19 | 31 | 82 | 2 |
| 2026年7月17日 下午3:47 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 下午4:10 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月17日 下午5:45 | 2 | 0 | 1 |
| 2026年7月19日 上午9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年7月21日 下午7:31 | 1 | 72 | 5 |
| 2026年7月21日 下午7:58 | 22 | 152 | 12 |
| 2026年7月21日 下午8:18 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月24日 下午1:15 | 0 | 1 | 1 |
| 2026年7月27日 上午2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年7月29日 下午3:07 | 13 | 24 | 2 |
| 2026年7月29日 下午3:26 | 5 | 0 | 2 |
| 2026年8月1日 下午10:27 | 5 | 7 | 1 |
| 2026年8月6日 下午8:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月10日 上午5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 2026年8月10日 上午5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 2026年8月10日 上午5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 2026年8月12日 上午1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 2026年8月12日 上午1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 2026年8月16日 下午6:12 | 40 | 26 | 2 |
| 2026年8月16日 下午6:20 | 59 | 49 | 2 |
| 2026年8月16日 下午6:28 | 31 | 39 | 2 |
| 2026年8月25日 上午5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年8月31日 下午7:06 | 4 | 0 | 1 |
| 2026年9月10日 下午6:29 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月14日 下午4:35 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月17日 下午7:40 | 16 | 0 | 1 |
| 2026年9月18日 下午5:50 | 0 | 15 | 1 |
| 2026年9月18日 下午6:03 | 1 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 下午3:23 | 22 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 下午9:06 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 下午9:18 | 6 | 9 | 1 |
| 2026年9月25日 下午9:26 | 2 | 11 | 2 |
| 2026年9月25日 下午9:51 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年9月25日 下午9:58 | 15 | 3 | 1 |
| 2026年9月25日 下午10:06 | 12 | 6 | 1 |
| 2026年9月27日 下午2:09 | 0 | 0 | 1 |
| 2026年10月3日 下午7:48 | 1 | 5 | 2 |
| 2026年10月3日 下午8:20 | 1 | 0 | 2 |
| 2026年10月3日 下午8:52 | 5 | 0 | 2 |
生涯紀錄 · 54 位車手中的前十名
即時記錄,2026年10月3日| # | 車手 | 比賽 | 勝場 | 頒獎台 | 最佳圈速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019(最快) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | 無計時圈 |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
名字已縮短為名與姓名縮寫。
聯賽規模下範例
賽事控制與圈速分析,使用範例資料。
賽事控制訊息、分段看板與圈速比較目前使用範例資料,讓你看到完整聯賽比賽時會是什麼樣子。
賽事控制訊息
範例圈速:#44 S. Lindqvist · 第 18 圈 · 2:09.412
8 秒前
賽道界線:#17 A. Ferreira 切過第 6 號彎 · 該圈無效
22 秒前
碰撞:#9 P. Delacroix 在 Skyline 與 #33 E. Marchetti 發生碰撞
41 秒前
最佳:#7 J. Hargrove · 第 2 分段 · 41.201(賽程最佳)
1 分 3 秒前
處罰:#9 P. Delacroix · 5 秒時間處罰 · 可避免的碰撞
1 分 35 秒前
加入:#84 F. Amaro 重新連線
2 分 20 秒前
最佳:#7 J. Hargrove · 第 17 圈 · 2:08.887(最快圈速)
3 分 0 秒前
離開:#62 G. Thorne 已斷線
3 分 56 秒前
分段與理論最佳
這一圈是在哪裡贏下、又在哪裡丟掉的 範例最快圈速
2:08.887
J. Hargrove
理論最佳
2:08.868
第 1 + 2 + 3 分段的最佳成績,不限車手
遺漏的時間
0.019 秒
最快圈速減去理論最佳
| 名次 | 車手 | 第 1 分段 | 第 2 分段 | 第 3 分段 | 圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804(最佳) | 47.814 | 41.269(最佳) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795(最佳) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
圈速比較
J. Hargrove 領先 0.525 秒 範例- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
速度(公里/小時)
油門(%)
煞車(%)
檔位
將游標移到或拖曳經過軌跡,即可看到兩位車手在賽道上同一位置的狀況。