Live opgenomen op 3 oktober 2026, met een gesimuleerd veld eromheen. Geen aanmelding nodig.
Een raceavond op Mount Panorama, opgenomen door onze engine
De rondes van auto #10, de incidentenkaart en de carrièrerecords hieronder zijn echt, opgenomen van onze Bathurst GT2-server. Er reed maar één auto rondjes, dus de replay voegt er een gesimuleerd veld omheen toe om een volle grid te tonen in training, kwalificatie en race. Gesimuleerde auto’s zijn gelabeld. Verderop tonen voorbeelddata de racecontrolefeed, sectoren en rondevergelijking. Deze weergaven zijn in preview terwijl we engine-data in het bedieningspaneel brengen.
- Server
- [AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
- Circuit
- Mount Panorama, GP
- Sessie
- Race · 16 min
- Opgenomen coureurs
- 2 / 20
- Opgenomen
- za 3 okt, 20:57 GMT+10
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Race · 17 auto’s
Live opgenomen, 3 oktober 2026#10, #1Gesimuleerd veld15 anderen
- Raceklok
- 4:35 / 16:00
- Status
- Ronde 2
- Volgend
- #10 HTB D. · live opgenomen · P6 · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Live opgenomen
- Gesimuleerd
- Volgend
- Leider
| Pos | Coureur | Gat | Int | Laatste | Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leider | 2:13.422 | 2:13.422 (snelste) | ||
| 2 | +0.543 | +0.543 | 2:14.078 | 2:14.078 | |
| 3 | +3.760 | +3.187 | 2:16.135 | 2:16.135 | |
| 4 | +3.795 | +0.036 | 2:16.393 | 2:16.393 | |
| 5 | +4.389 | +0.604 | 2:16.608 | 2:16.608 | |
| 6 | +5.122 | +0.746 | |||
| 7 | +6.470 | +1.490 | 2:16.747 | 2:16.747 | |
| 8 | +7.272 | +0.808 | 2:17.150 | 2:17.150 | |
| 9 | +7.704 | +0.434 | 2:18.487 (telt niet mee) | ||
| 10 | +8.039 | +0.336 | 2:18.367 | 2:18.367 | |
| 11 | +8.089 | +0.051 | 2:18.805 | 2:18.805 | |
| 12 | +8.561 | +0.477 | 2:19.695 | 2:19.695 | |
| 13 | +8.919 | +0.365 | 2:20.353 | 2:20.353 | |
| 14 | +9.386 | +0.478 | 2:20.213 | 2:20.213 | |
| 15 | +9.452 | +0.068 | 2:20.736 | 2:20.736 | |
| 16 | +9.837 | +0.394 | 2:21.201 | 2:21.201 | |
| Geen positie |
- Snelste ronde
- Persoonlijk record
De posities van auto #10 en zijn ene getimede ronde komen uit de opname, net als auto #1 die in de garage staat. De andere 15 auto’s, de start, de volgorde en de verschillen worden in je browser gesimuleerd op basis van de ronde van #10. Selecteer een coureur om hem te volgen.
Auto #10 van dichtbij
Live opgenomen, 3 oktober 2026Alleen de opname, geen gesimuleerde auto’s: snelheid, toeren en versnelling van de engine.
[AU] enum.gg · Bathurst GT2 Racing
Mount Panorama, GP · Race · 2 van 20 coureurs verbonden
- Raceklok
- 04:55 / 16:00
- Volgend
- #10 HTB D. · Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
- Ronde
- 2
- Laatste ronde
- -niet in de opname
- Snelheid
- 119km/u
- Versnelling
- 3
- RPM
- 5.620
Snelheid (km/u)
RPM
Versnelling
Snelheid wordt berekend uit de positie en rpm van de auto; versnelling en rpm komen rechtstreeks uit de game.
Incidentenkaart · 1.508 incidenten, 57 bijeenkomsten
Live opgenomen, 3 oktober 2026Ergste stukken van de baan
- 1The Cutting282
11 auto-tegen-auto, de rest muren en objecten
- 2Reid Park230
10 auto-tegen-auto, de rest muren en objecten
- 3Griffins Bend207
22 auto-tegen-auto, de rest muren en objecten
- 4McPhillamy Park141
96 auto-tegen-auto, de rest muren en objecten
- 5Forrest’s Elbow122
7 auto-tegen-auto, de rest muren en objecten
Bochtnamen zijn bij benadering: we plaatsen ze op basis van de vorm van de baan. Elk incident behoudt zijn exacte positie.
Incidenten per bijeenkomst
- Kwalificatie
- Race
| Bijeenkomst | Kwalificatie | Race | Coureurs |
|---|---|---|---|
| 14 jul 2026, 13:35 | 1 | 19 | 5 |
| 14 jul 2026, 14:04 | 18 | 23 | 4 |
| 14 jul 2026, 14:28 | 0 | 0 | 1 |
| 14 jul 2026, 18:06 | 2 | 0 | 1 |
| 14 jul 2026, 22:20 | 7 | 8 | 2 |
| 14 jul 2026, 22:38 | 0 | 0 | 1 |
| 16 jul 2026, 22:38 | 11 | 26 | 3 |
| 16 jul 2026, 23:04 | 12 | 26 | 4 |
| 16 jul 2026, 23:29 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 1:05 | 6 | 81 | 1 |
| 17 jul 2026, 1:38 | 12 | 38 | 6 |
| 17 jul 2026, 2:14 | 5 | 96 | 1 |
| 17 jul 2026, 2:53 | 18 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 3:34 | 16 | 7 | 2 |
| 17 jul 2026, 4:07 | 2 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 13:45 | 2 | 0 | 3 |
| 17 jul 2026, 14:53 | 15 | 121 | 5 |
| 17 jul 2026, 15:19 | 31 | 82 | 2 |
| 17 jul 2026, 15:47 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 16:10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 jul 2026, 17:45 | 2 | 0 | 1 |
| 19 jul 2026, 9:20 | 2 | 2 | 1 |
| 21 jul 2026, 19:31 | 1 | 72 | 5 |
| 21 jul 2026, 19:58 | 22 | 152 | 12 |
| 21 jul 2026, 20:18 | 0 | 0 | 1 |
| 24 jul 2026, 13:15 | 0 | 1 | 1 |
| 27 jul 2026, 2:34 | 0 | 0 | 1 |
| 29 jul 2026, 15:07 | 13 | 24 | 2 |
| 29 jul 2026, 15:26 | 5 | 0 | 2 |
| 1 aug 2026, 22:27 | 5 | 7 | 1 |
| 6 aug 2026, 20:29 | 0 | 0 | 1 |
| 10 aug 2026, 5:04 | 7 | 12 | 2 |
| 10 aug 2026, 5:31 | 32 | 63 | 3 |
| 10 aug 2026, 5:51 | 0 | 0 | 2 |
| 12 aug 2026, 1:21 | 14 | 0 | 1 |
| 12 aug 2026, 1:28 | 7 | 2 | 1 |
| 16 aug 2026, 18:12 | 40 | 26 | 2 |
| 16 aug 2026, 18:20 | 59 | 49 | 2 |
| 16 aug 2026, 18:28 | 31 | 39 | 2 |
| 25 aug 2026, 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| 31 aug 2026, 19:06 | 4 | 0 | 1 |
| 10 sep 2026, 18:29 | 0 | 0 | 1 |
| 14 sep 2026, 16:35 | 0 | 0 | 1 |
| 17 sep 2026, 19:40 | 16 | 0 | 1 |
| 18 sep 2026, 17:50 | 0 | 15 | 1 |
| 18 sep 2026, 18:03 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sep 2026, 15:23 | 22 | 0 | 1 |
| 25 sep 2026, 21:06 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sep 2026, 21:18 | 6 | 9 | 1 |
| 25 sep 2026, 21:26 | 2 | 11 | 2 |
| 25 sep 2026, 21:51 | 0 | 0 | 1 |
| 25 sep 2026, 21:58 | 15 | 3 | 1 |
| 25 sep 2026, 22:06 | 12 | 6 | 1 |
| 27 sep 2026, 14:09 | 0 | 0 | 1 |
| 3 okt 2026, 19:48 | 1 | 5 | 2 |
| 3 okt 2026, 20:20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 okt 2026, 20:52 | 5 | 0 | 2 |
Carrièrerecords · top tien van 54 coureurs
Live opgenomen, 3 oktober 2026| # | Coureur | Races | Overwinningen | Podiums | Beste ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell C. | 16 | 4 | 7 | 2:02.019 (snelste) |
| 2 | Charlie G. | 4 | 2 | 3 | 2:25.508 |
| 3 | Jack V. | 4 | 1 | 4 | Geen getimede ronde |
| 4 | OG B. | 4 | 1 | 3 | 2:02.178 |
| 5 | Horvat L. | 3 | 1 | 2 | 2:06.270 |
| 6 | Hawken R. | 2 | 1 | 2 | 2:09.120 |
| 7 | DON 84 | 2 | 1 | 2 | 2:13.668 |
| 8 | L M. | 5 | 1 | 1 | 2:08.400 |
| 9 | Jason W. | 3 | 1 | 1 | 2:04.902 |
| 10 | Boxer R. | 1 | 1 | 1 | 2:03.645 |
Namen ingekort tot voornaam en initiaal.
Op ligaformaatVoorbeeld
Racecontrole en rondeanalyse, in voorbeelddata.
De racecontrolefeed, het sectorbord en de rondevergelijking gebruiken voorlopig voorbeelddata, zodat je kunt zien hoe ze lezen als een volledige liga racet.
Racecontrolefeed
VoorbeeldRonde: #44 S. Lindqvist · ronde 18 · 2:09.412
8s geleden
Baanlimieten: #17 A. Ferreira sneed bocht 6 af · ronde ongeldig
22s geleden
Contact: #9 P. Delacroix contact met #33 E. Marchetti bij Skyline
41s geleden
Beste: #7 J. Hargrove · sector 2 · 41.201 (beste van de sessie)
1m 3s geleden
Straf: #9 P. Delacroix · 5s tijdstraf · vermijdbaar contact
1m 35s geleden
Aangesloten: #84 F. Amaro weer verbonden
2m 20s geleden
Beste: #7 J. Hargrove · ronde 17 · 2:08.887 (snelste ronde)
3m 0s geleden
Vertrokken: #62 G. Thorne verbinding verbroken
3m 56s geleden
Sectoren en theoretisch beste
Waar de ronde gewonnen en verloren werd VoorbeeldSnelste ronde
2:08.887
J. Hargrove
Theoretisch beste
2:08.868
Beste sector 1 + 2 + 3, van welke coureur dan ook
Laten liggen
0.019s
Snelste ronde min theoretisch beste
| Pos | Coureur | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hargrove | 39.804 (beste) | 47.814 | 41.269 (beste) | 2:08.887 |
| 2 | T. Okafor | 40.151 | 47.850 | 41.297 | 2:09.298 |
| 3 | M. Vella | 40.054 | 47.795 (beste) | 41.563 | 2:09.412 |
| 4 | S. Lindqvist | 40.122 | 48.025 | 41.445 | 2:09.592 |
| 5 | K. Nakashima | 40.292 | 48.066 | 41.440 | 2:09.798 |
| 6 | R. Beaumont | 40.335 | 48.063 | 41.468 | 2:09.866 |
| 7 | D. Iancu | 40.391 | 48.018 | 41.580 | 2:09.989 |
| 8 | A. Ferreira | 40.334 | 48.248 | 41.651 | 2:10.233 |
Rondevergelijking
J. Hargrove voor met 0.525s Voorbeeld- J. HargrovePorsche 992 GT3 R2:08.887
- M. VellaAudi R8 LMS GT3 Evo II2:09.412
Snelheid (km/u)
Gas (%)
Rem (%)
Versnelling
Beweeg of sleep over de traces om beide coureurs op hetzelfde punt van de baan te zien.
Jouw server krijgt dezelfde schermen
Dezelfde kaart, timing en racecontrol-feed, onder de naam van je competitie. Wij zorgen voor de server; jij runt de competitie.